Results By RaceMaker Productions LLC.
1.5 Mile Fun Run/Walk Men: Top Finishers 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
1.5 Mile Fun Run/Walk Women: Top Finishers 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
4 Miler Men: Top Finishers 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
4 Miler Women: Top Finishers 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
Kids Men:
Kids Women:
1.5 Mile Fun Run/Walk | |||||||
Top | |||||||
Female Open Winners | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Alanna Puckett | Noblesville IN | 3263 | 12 | 2 | 10:28.16 | 6:59/M |
2 | Caroline Quigley | Noblesville IN | 3266 | 12 | 5 | 11:34.33 | 7:43/M |
3 | Vivien Rector | Carmel IN | 3279 | 14 | 7 | 12:29.04 | 8:19/M |
Top | |||||||
Female 19 and Under | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Anneliesa Hahn | 3395 | 15 | 13 | 13:35.01 | 9:03/M | |
2 | Paris Koscelek | Noblesville IN | 3202 | 11 | 14 | 13:40.78 | 9:07/M |
3 | Sienna Koscelek | Noblesville IN | 3201 | 13 | 18 | 14:44.01 | 9:49/M |
4 | Marin Younce | Indianapolis IN | 3365 | 11 | 20 | 14:47.18 | 9:51/M |
5 | Breanna Hunter | Sheridan IN | 3172 | 16 | 29 | 15:57.22 | 10:38/M |
6 | Maddy Lathrop | Carmel IN | 3210 | 14 | 31 | 16:23.47 | 10:55/M |
7 | Lauren Breese | Cincinnati OH | 3028 | 9 | 33 | 16:24.20 | 10:56/M |
8 | Juliette Quigley | Noblesville IN | 3269 | 7 | 35 | 16:50.79 | 11:13/M |
9 | Annie Stapert | Noblesville IN | 3319 | 15 | 43 | 18:39.48 | 12:26/M |
10 | Raigan Stanifer | Carmel IN | 3315 | 18 | 44 | 18:57.25 | 12:38/M |
11 | Emily Compton | Westfield IN | 3052 | 11 | 45 | 19:27.78 | 12:58/M |
12 | Claudia Barnes | Westfield IN | 3018 | 19 | 48 | 20:22.45 | 13:35/M |
13 | Mayleah Vosmeier | Noblesville IN | 3352 | 10 | 49 | 20:30.12 | 13:40/M |
14 | Taylor Kelly | Noblesville IN | 3190 | 19 | 63 | 23:30.88 | 15:40/M |
15 | Kennedy Moulder | Fishers IN | 3241 | 11 | 74 | 25:51.07 | 17:14/M |
16 | Lauryn Hedges | Pleasanton CA | 3152 | 17 | 77 | 26:08.69 | 17:25/M |
17 | Sylvia Cervenka | 3379 | 10 | 80 | 26:30.06 | 17:40/M | |
18 | Isabel Couto | Carmel IN | 3065 | 19 | 82 | 26:31.82 | 17:41/M |
19 | Sammie Bourg | Fishers IN | 3027 | 10 | 83 | 26:53.72 | 17:55/M |
20 | Emma Fentz | Noblesville IN | 3111 | 18 | 88 | 27:19.95 | 18:13/M |
21 | Rylyn Rutowski | Fishers IN | 3299 | 13 | 105 | 28:53.18 | 19:15/M |
22 | Sonya Fentz | Noblesville IN | 3110 | 14 | 126 | 41:13.41 | 27:29/M |
Top | |||||||
Female 20 to 29 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Erika Beeler | Noblesville IN | 3024 | 24 | 53 | 20:46.02 | 13:51/M |
2 | Callie Surface | Westfield IN | 3335 | 29 | 62 | 23:16.30 | 15:31/M |
3 | Kayla Whittington | Hope IN | 3361 | 26 | 108 | 28:58.90 | 19:19/M |
4 | Tanna Coombs | Hope IN | 3058 | 22 | 110 | 29:01.07 | 19:21/M |
5 | Cortney Hagemier | Franklin IN | 3139 | 29 | 112 | 29:03.60 | 19:22/M |
Top | |||||||
Female 30 to 39 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Abigail Bennett | Muncie IN | 3025 | 30 | 17 | 14:19.46 | 9:33/M |
2 | Kirsten Deenik | Westfield IN | 3080 | 38 | 34 | 16:33.71 | 11:02/M |
3 | Julie Quigley | Noblesville IN | 3268 | 38 | 36 | 16:52.23 | 11:15/M |
4 | Carrie Antrobus | Noblesville IN | 3005 | 39 | 37 | 16:56.81 | 11:17/M |
5 | Brittany Kirschner | Sheridan IN | 3197 | 33 | 38 | 17:01.88 | 11:21/M |
6 | Abby Marley | Indianapolis IN | 3217 | 33 | 39 | 17:03.16 | 11:22/M |
7 | Betsy Dammeier | Westfield IN | 3072 | 36 | 40 | 17:08.97 | 11:25/M |
8 | Candace Schmatz | Noblesville IN | 3302 | 35 | 61 | 23:16.28 | 15:31/M |
9 | Julie Fox | Noblesville IN | 3120 | 31 | 71 | 25:29.11 | 16:59/M |
10 | Cathy Moulder | Fishers IN | 3240 | 30 | 73 | 25:47.50 | 17:11/M |
11 | Erica Farafonov | Fishers IN | 3109 | 32 | 75 | 25:51.23 | 17:14/M |
12 | Ashley Brown | Noblesville IN | 3032 | 36 | 84 | 26:59.60 | 17:59/M |
13 | Sarah Bourg | Fishers IN | 3026 | 36 | 87 | 27:10.83 | 18:07/M |
14 | Michelle Lawrence | Fishers IN | 3213 | 33 | 95 | 27:51.22 | 18:34/M |
15 | Becky Foss | Noblesville IN | 3118 | 36 | 104 | 28:52.71 | 19:15/M |
16 | Anne Barton | Noblesville IN | 3022 | 38 | 106 | 28:53.52 | 19:15/M |
17 | Laura Ray | Carmel IN | 3276 | 36 | 115 | 29:43.08 | 19:49/M |
18 | Kacie Taylor | Noblesville IN | 3340 | 31 | 120 | 32:25.10 | 21:37/M |
19 | Sydney Harman | Indianapolis IN | 3141 | 31 | 130 | 45:40.54 | 30:27/M |
Top | |||||||
Female 40 to 49 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Rachel Koscelek | Noblesville IN | 3200 | 45 | 19 | 14:44.33 | 9:49/M |
2 | Trish Hutcherson | Cumming GA | 3179 | 41 | 22 | 14:58.16 | 9:59/M |
3 | Lyndsay Younce | Indianapolis IN | 3366 | 43 | 23 | 15:03.77 | 10:02/M |
4 | Keena Rector | Carmel IN | 3278 | 45 | 24 | 15:11.11 | 10:07/M |
5 | Sally Grant | Fishers IN | 3133 | 41 | 42 | 18:03.84 | 12:02/M |
6 | Kelly Compton | Westfield IN | 3048 | 43 | 46 | 19:36.26 | 13:04/M |
7 | Leah Tate | Noblesville IN | 3339 | 43 | 52 | 20:44.59 | 13:49/M |
8 | Delcia Mendez | 3386 | 41 | 54 | 20:50.47 | 13:53/M | |
9 | Julie Barnes | Westfield IN | 3017 | 48 | 56 | 21:28.32 | 14:19/M |
10 | Carrie Young | Noblesville IN | 3375 | 43 | 58 | 21:41.68 | 14:27/M |
11 | Melissa Dobbs | Noblesville IN | 3093 | 43 | 60 | 22:58.03 | 15:19/M |
12 | Suzie Klee | Fairmount IN | 3199 | 48 | 67 | 25:04.44 | 16:43/M |
13 | Ruth Walker | Elwood IN | 3359 | 41 | 69 | 25:11.02 | 16:47/M |
14 | Cheryl Sears | Carmel IN | 3307 | 47 | 72 | 25:39.55 | 17:06/M |
15 | Tammy Robbins | Noblesville IN | 3282 | 45 | 76 | 26:08.31 | 17:25/M |
16 | Liz Hedges | Pleasanton CA | 3151 | 42 | 78 | 26:08.88 | 17:25/M |
17 | Elizabeth Couto | Carmel IN | 3067 | 48 | 81 | 26:30.19 | 17:40/M |
18 | Angela Rodriguez | Fishers IN | 3286 | 41 | 97 | 28:12.67 | 18:48/M |
19 | PJ Corey | Fishers IN | 3062 | 44 | 101 | 28:38.64 | 19:05/M |
20 | Lisa Coombs | Hope IN | 3059 | 49 | 109 | 29:00.13 | 19:20/M |
21 | Erin Wade | Carmel IN | 3354 | 41 | 114 | 29:40.71 | 19:47/M |
22 | Jennifer Miller | Westfield IN | 3234 | 44 | 117 | 32:07.53 | 21:25/M |
23 | Jill Ehnes | Carmel IN | 3371 | 42 | 125 | 40:26.69 | 26:57/M |
Top | |||||||
Female 50 to 59 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Allie Royer | Noblesville IN | 3297 | 50 | 15 | 13:53.96 | 9:15/M |
2 | Linda Brown | Fishers IN | 3035 | 52 | 28 | 15:45.91 | 10:30/M |
3 | Tracy Kelly | Noblesville IN | 3189 | 54 | 64 | 23:33.06 | 15:42/M |
4 | Helen Barker | Sheridan IN | 3013 | 58 | 98 | 28:21.09 | 18:54/M |
5 | Jean Staley | Carmel IN | 3313 | 57 | 99 | 28:24.82 | 18:56/M |
6 | Jill Harris | Muncie IN | 3142 | 56 | 102 | 28:42.12 | 19:08/M |
Top | |||||||
Female 60 to 69 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Jeanie Sullivan | Indianapolis IN | 3330 | 68 | 92 | 27:33.29 | 18:22/M |
2 | Linda Coros | Noblesville IN | 3063 | 65 | 93 | 27:36.74 | 18:24/M |
3 | Jan Swanson | Aledo IL | 3337 | 66 | 119 | 32:09.70 | 21:26/M |
Top | |||||||
Female 70 and Over | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Cindy St Leger | 3384 | 79 | 121 | 33:41.51 | 22:27/M | |
2 | Mary Dentino | Carmel IN | 3087 | 77 | 122 | 33:41.96 | 22:27/M |
Top | |||||||
Male Open Winners | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Alex Couto | Carmel IN | 3066 | 13 | 1 | 10:17.20 | 6:51/M |
2 | Jon Kirschner | Sheridan IN | 3198 | 34 | 3 | 10:35.89 | 7:03/M |
3 | Patrick Puckett | Noblesville IN | 3264 | 57 | 4 | 10:52.01 | 7:15/M |
Top | |||||||
Male 19 and Under | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Benjamin McDaniel | Noblesville IN | 3226 | 16 | 8 | 12:40.21 | 8:27/M |
2 | Karson Parker | Elwood IN | 3251 | 13 | 10 | 13:03.90 | 8:42/M |
3 | Geoffrey Stapert | Noblesville IN | 3320 | 10 | 11 | 13:08.95 | 8:45/M |
4 | Thomas Quigley | Noblesville IN | 3267 | 9 | 12 | 13:17.71 | 8:51/M |
5 | Hadley Royer | Noblesville IN | 3296 | 14 | 21 | 14:57.52 | 9:58/M |
6 | Owen Vosmeier | Noblesville IN | 3350 | 12 | 27 | 15:39.34 | 10:26/M |
7 | Wade Hunter | Sheridan IN | 3173 | 18 | 30 | 15:58.14 | 10:39/M |
8 | Oliver Deenik | Westfield IN | 3079 | 7 | 32 | 16:23.61 | 10:55/M |
9 | Donovan Riley | Noblesville IN | 3281 | 10 | 47 | 20:19.17 | 13:33/M |
10 | Grant Vosmeier | Noblesville IN | 3353 | 10 | 50 | 20:32.50 | 13:41/M |
11 | Mason Vosmeier | Noblesville IN | 3351 | 10 | 57 | 21:35.54 | 14:23/M |
12 | Michael Tucker | 3377 | 7 | 66 | 24:29.97 | 16:19/M | |
13 | Zach Hedges | Pleasanton CA | 3153 | 8 | 70 | 25:21.22 | 16:54/M |
14 | Richie Moulder | Fishers IN | 3242 | 9 | 85 | 27:07.84 | 18:05/M |
15 | Henry Dentino | Carmel IN | 3088 | 14 | 90 | 27:24.15 | 18:16/M |
16 | Ryker Lawrence | Fishers IN | 3214 | 14 | 94 | 27:44.22 | 18:29/M |
17 | Justin Coombs | 3402 | 18 | 107 | 28:58.68 | 19:19/M | |
18 | Luke Grant | Fishers IN | 3135 | 9 | 128 | 44:39.84 | 29:46/M |
19 | Henry Antrobus | Noblesville IN | 3003 | 9 | 129 | 44:44.14 | 29:49/M |
Top | |||||||
Male 20 to 29 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Corey Beck | Noblesville IN | 3023 | 25 | 9 | 12:45.04 | 8:30/M |
2 | Dylan Barnes | Westfield IN | 3020 | 22 | 55 | 21:28.02 | 14:19/M |
Top | |||||||
Male 30 to 39 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Greg Pottorff | Carmel IN | 3262 | 34 | 41 | 17:09.51 | 11:26/M |
2 | Kiel Taylor | Noblesville IN | 3341 | 30 | 59 | 22:35.42 | 15:03/M |
3 | Richard Moulder | Fishers IN | 3239 | 33 | 86 | 27:08.25 | 18:05/M |
4 | Paul Deenik | Westfield IN | 3081 | 36 | 89 | 27:23.48 | 18:15/M |
5 | Jon Cunning | Carmel IN | 3070 | 35 | 127 | 41:53.68 | 27:55/M |
Top | |||||||
Male 40 to 49 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Don Hahn | Carmel IN | 3396 | 43 | 6 | 12:21.98 | 8:14/M |
2 | Richard Quigley | Noblesville IN | 3265 | 40 | 16 | 13:56.35 | 9:17/M |
3 | Bryan Grant | Fishers IN | 3134 | 42 | 26 | 15:20.95 | 10:13/M |
4 | Jeff Tucker | 3376 | 47 | 65 | 24:29.92 | 16:19/M | |
5 | Brian Parker | Elwood IN | 3250 | 47 | 68 | 25:09.15 | 16:46/M |
6 | Andrew Groeber | Bargersville IN | 3138 | 40 | 103 | 28:49.53 | 19:13/M |
7 | Dustin Barton | Noblesville IN | 3021 | 40 | 113 | 29:25.80 | 19:37/M |
Top | |||||||
Male 50 to 59 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | George Harris | Muncie IN | 3143 | 53 | 96 | 28:01.40 | 18:41/M |
2 | Don Coombs | 3401 | 50 | 111 | 29:02.80 | 19:21/M | |
3 | Rene Couto | Carmel IN | 3064 | 52 | 124 | 34:36.91 | 23:04/M |
Top | |||||||
Male 60 to 69 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Gary Pottorff | Carmel IN | 3259 | 61 | 25 | 15:20.20 | 10:13/M |
2 | Larry Staley | Carmel IN | 3314 | 61 | 100 | 28:29.22 | 18:59/M |
3 | Gary Swanson | Aledo IL | 3338 | 68 | 118 | 32:09.01 | 21:26/M |
4 | Tom Bain | Franklin TN | 3011 | 69 | 123 | 34:25.11 | 22:57/M |
Top | |||||||
Male 70 and Over | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Paul Ayers | Carmel IN | 3009 | 75 | 51 | 20:43.57 | 13:49/M |
2 | Bill Hedges | Noblesville CA | 3154 | 72 | 79 | 26:13.04 | 17:29/M |
3 | Doug King | Waveland IN | 3192 | 70 | 91 | 27:24.75 | 18:16/M |
4 | Hugh St Leger | 3383 | 81 | 116 | 32:05.84 | 21:23/M | |
4 Miler | |||||||
Top | |||||||
Female Open Winners | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Brynn Eaton | Noblesville IN | 3104 | 17 | 16 | 28:50.42 | 6:57/M |
2 | Katherine Cervenka | 3381 | 45 | 18 | 29:20.75 | 7:04/M | |
3 | Jennifer Dye | Noblesville IN | 3098 | 46 | 24 | 30:23.99 | 7:19/M |
Top | |||||||
Female 19 and Under | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Gianna Ferreri | Carmel IN | 3114 | 11 | 31 | 31:09.76 | 7:30/M |
2 | Katherine Constantino | Noblesville IN | 3055 | 13 | 39 | 31:43.55 | 7:39/M |
3 | Olivia Brown | Fishers IN | 3033 | 15 | 47 | 32:48.93 | 7:54/M |
4 | Morgan Deenik | Westfield IN | 3082 | 3 | 65 | 34:22.57 | 8:17/M |
5 | Kaylah Keating | Noblesville IN | 3186 | 18 | 76 | 34:54.58 | 8:25/M |
6 | Ellie Marsella | Carmel IN | 3220 | 16 | 81 | 35:37.25 | 8:35/M |
7 | Anna Couto | Carmel IN | 3068 | 18 | 123 | 40:20.83 | 9:43/M |
8 | Norah Cervenka | 3380 | 13 | 124 | 40:22.37 | 9:44/M | |
9 | Kendall Ehnes | 3372 | 13 | 126 | 40:37.00 | 9:47/M | |
10 | Gabriella Pate | Carmel IN | 3253 | 17 | 134 | 41:26.76 | 9:59/M |
11 | Ava Sullivan | Fortville IN | 3333 | 8 | 135 | 41:27.66 | 9:59/M |
12 | Anna Dorris | 3411 | 19 | 188 | 55:16.02 | 13:19/M | |
Top | |||||||
Female 20 to 29 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Samantha Kennison | 3191 | 24 | 26 | 30:43.03 | 7:24/M | |
2 | Grace Mutz | 3390 | 24 | 35 | 31:27.54 | 7:35/M | |
3 | Kaylin Shiver | Carmel IN | 3309 | 28 | 45 | 32:35.06 | 7:51/M |
4 | Annalee Mutz | 3399 | 28 | 83 | 35:45.01 | 8:37/M | |
5 | Sara Suisman | Bloomington IN | 3329 | 23 | 127 | 41:09.14 | 9:55/M |
6 | Sarah Doyle | Louisville KY | 3095 | 29 | 148 | 42:44.09 | 10:18/M |
7 | Katie Hunter | West Lafayette IN | 3175 | 21 | 150 | 42:56.54 | 10:21/M |
8 | Rachel Slaven | Whitestown IN | 3310 | 27 | 153 | 44:03.55 | 10:37/M |
9 | Allie Rodgers | Carmel IN | 3284 | 27 | 163 | 45:23.90 | 10:56/M |
10 | Erika Pate | Carmel IN | 3254 | 22 | 177 | 48:33.79 | 11:42/M |
11 | Elizabeth Kramer | Carmel IN | 3205 | 26 | 180 | 50:23.67 | 12:08/M |
12 | Danielle Pate | Carmel IN | 3255 | 22 | 181 | 50:38.89 | 12:12/M |
13 | Alexandra Kramer | Carmel IN | 3204 | 29 | 183 | 52:21.84 | 12:37/M |
14 | Abigail Wakefield | Carmel IN | 3357 | 28 | 193 | 1:03:30.36 | 15:18/M |
Top | |||||||
Female 30 to 39 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Lauren Bailey | Greenfield IN | 3010 | 38 | 30 | 31:09.70 | 7:30/M |
2 | Emily Doss | Noblesville IN | 3094 | 32 | 38 | 31:39.16 | 7:38/M |
3 | Teresa Ayers | Carmel IN | 3008 | 37 | 41 | 32:09.63 | 7:45/M |
4 | Jen Myers | Westfield IN | 3243 | 36 | 43 | 32:20.32 | 7:47/M |
5 | Megan Kellow | Carmel IN | 3188 | 37 | 55 | 33:23.28 | 8:03/M |
6 | Kristen Rabadi | Westfield IN | 3271 | 37 | 61 | 34:02.13 | 8:12/M |
7 | Rachel Newcom | Kempton IN | 3246 | 35 | 85 | 35:49.13 | 8:38/M |
8 | Ashley Carpenter | Noblesville IN | 3046 | 35 | 89 | 36:26.44 | 8:47/M |
9 | Jessica Taylor | Oswego IL | 3344 | 38 | 92 | 36:47.60 | 8:52/M |
10 | Shannon Hildebrand | Noblesville IN | 3163 | 36 | 103 | 37:42.48 | 9:05/M |
11 | Sara South | 3378 | 37 | 112 | 38:51.55 | 9:22/M | |
12 | Catherine Saunders | Westfield IN | 3301 | 39 | 121 | 40:09.22 | 9:40/M |
13 | Kate Sullivan | Fishers IN | 3332 | 35 | 136 | 41:28.27 | 10:00/M |
14 | Karin Henderson | Noblesville IN | 3158 | 35 | 141 | 41:59.72 | 10:07/M |
15 | Nicole Arrendale | Westfield IN | 3007 | 39 | 142 | 42:00.61 | 10:07/M |
16 | Sue Young | Carmel IN | 3367 | 37 | 168 | 47:09.37 | 11:22/M |
17 | Mary Gorden | Noblesville IN | 3132 | 38 | 173 | 47:43.51 | 11:30/M |
18 | Lindsay Williams | Westfield IN | 3362 | 38 | 174 | 47:44.25 | 11:30/M |
19 | Milissa Myers | Noblesville IN | 3244 | 36 | 175 | 47:51.04 | 11:32/M |
20 | Kennie Scott | Indianapolis IN | 3304 | 31 | 182 | 51:52.90 | 12:30/M |
21 | Allison Wakefield | Carmel IN | 3358 | 34 | 194 | 1:03:30.50 | 15:18/M |
22 | Whitney Stellwag | Elwood IN | 3324 | 37 | 196 | 1:04:40.47 | 15:35/M |
Top | |||||||
Female 40 to 49 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Kristen Howard | Noblesville IN | 3167 | 40 | 46 | 32:39.13 | 7:52/M |
2 | Nicole Constantino | Noblesville IN | 3054 | 46 | 64 | 34:11.46 | 8:14/M |
3 | Heather Tucker | Noblesville IN | 3345 | 44 | 74 | 34:47.74 | 8:23/M |
4 | Amy Cahill | Noblesville IN | 3042 | 40 | 82 | 35:41.16 | 8:36/M |
5 | Kelly Ewing | Fishers IN | 3107 | 49 | 84 | 35:48.20 | 8:38/M |
6 | Megan Frank | Noblesville IN | 3122 | 42 | 87 | 36:11.99 | 8:43/M |
7 | Kristi Marsella | Carmel IN | 3218 | 47 | 97 | 36:58.03 | 8:54/M |
8 | Jennifer Denham | Frankton IN | 3085 | 42 | 98 | 37:00.35 | 8:55/M |
9 | Stacy Royer | Noblesville IN | 3295 | 43 | 100 | 37:24.71 | 9:01/M |
10 | Emily Campbell | Indianapolis IN | 3043 | 40 | 105 | 38:18.02 | 9:14/M |
11 | Rebecca Harkness | Indianapolis IN | 3140 | 49 | 113 | 38:53.17 | 9:22/M |
12 | Amy Davis | Fishers IN | 3078 | 46 | 139 | 41:44.39 | 10:03/M |
13 | Maria Seager | Westfield IN | 3306 | 49 | 143 | 42:12.19 | 10:10/M |
14 | Laura Martin | Noblesville IN | 3221 | 46 | 145 | 42:15.80 | 10:11/M |
15 | Erin Breese | Cincinnati OH | 3030 | 41 | 164 | 45:24.60 | 10:56/M |
16 | Natalie Rotelli | Carmel IN | 3292 | 42 | 169 | 47:09.62 | 11:22/M |
17 | Amy Lathrop | Carmel IN | 3211 | 46 | 179 | 49:37.36 | 11:57/M |
18 | Jamie Overmyer | Greenwood IN | 3249 | 40 | 186 | 52:51.31 | 12:44/M |
19 | Amy Dorris | 3410 | 49 | 189 | 55:16.93 | 13:19/M | |
20 | Angela Huser | Noblesville IN | 3177 | 43 | 191 | 1:02:18.62 | 15:01/M |
21 | Deanna Morris | Elwood IN | 3238 | 49 | 197 | 1:04:41.34 | 15:35/M |
22 | Deanna Morris | Elwood IN | 3237 | 49 | 199 | 1:04:42.81 | 15:35/M |
Top | |||||||
Female 50 to 59 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Jinnie Pekarski | Greenfield IN | 3256 | 54 | 48 | 32:52.54 | 7:55/M |
2 | Cheryl Ratzman | Carmel IN | 3273 | 50 | 49 | 32:52.68 | 7:55/M |
3 | Kristi Morley | Galveston IN | 3236 | 54 | 88 | 36:23.28 | 8:46/M |
4 | June Barnes | Noblesville IN | 3016 | 54 | 99 | 37:08.00 | 8:57/M |
5 | Pam Fremion | Carmel IN | 3124 | 53 | 154 | 44:09.49 | 10:38/M |
6 | Cheryl Mengelt | Collierville TN | 3233 | 50 | 156 | 44:36.16 | 10:45/M |
7 | Angie Haymaker | Key West FL | 3148 | 50 | 158 | 44:44.79 | 10:47/M |
8 | Kelly Gray | Fishers IN | 3137 | 50 | 161 | 44:55.48 | 10:49/M |
9 | Barri Hicks | Carmel IN | 3160 | 55 | 166 | 46:10.29 | 11:07/M |
10 | Sandy Alexander | Indianapolis IN | 3002 | 58 | 176 | 48:06.83 | 11:35/M |
11 | Kristen Pate | Carmel IN | 3252 | 50 | 178 | 48:48.10 | 11:46/M |
12 | Kimberly Campbell | Indianapolis IN | 3044 | 53 | 198 | 1:04:42.28 | 15:35/M |
13 | Dawn Stapert | Noblesville IN | 3321 | 51 | 201 | 1:04:54.03 | 15:38/M |
14 | Margi Kingsley | Fishers IN | 3195 | 58 | 204 | 1:05:47.82 | 15:51/M |
Top | |||||||
Female 60 to 69 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Char Cooper | Noblesville IN | 3060 | 68 | 102 | 37:42.27 | 9:05/M |
2 | Linda Wakefield | Carmel IN | 3356 | 60 | 195 | 1:03:32.32 | 15:19/M |
Top | |||||||
Male Open Winners | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Payton Stanley | Westfield IN | 3318 | 21 | 1 | 24:03.80 | 5:48/M |
2 | Mark Mutz | 3389 | 26 | 2 | 24:19.00 | 5:52/M | |
3 | Chip Sears | Carmel IN | 3308 | 45 | 3 | 25:37.44 | 6:10/M |
Top | |||||||
Male 19 and Under | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Owen Ferreri | Carmel IN | 3113 | 14 | 11 | 28:07.77 | 6:47/M |
2 | Jack Loiselle | Fishers IN | 3216 | 14 | 12 | 28:07.98 | 6:47/M |
3 | Adam Ratzman | Carmel IN | 3274 | 18 | 14 | 28:46.45 | 6:56/M |
4 | John Constantino | Noblesville IN | 3056 | 12 | 17 | 29:03.41 | 7:00/M |
5 | Noah Bushong | 3409 | 16 | 25 | 30:26.03 | 7:20/M | |
6 | Elias Flora | Indianapolis IN | 3116 | 10 | 34 | 31:25.77 | 7:34/M |
7 | Benjamin Zack | Philadelphia PA | 3370 | 18 | 37 | 31:33.42 | 7:36/M |
8 | Miles Tucker | Noblesville IN | 3346 | 13 | 42 | 32:15.16 | 7:46/M |
9 | Gabe Fryling | Noblesville IN | 3128 | 14 | 58 | 33:41.67 | 8:07/M |
10 | Max Tucker | Noblesville IN | 3347 | 11 | 68 | 34:29.15 | 8:19/M |
11 | Matt Darby | 3400 | 2 | 79 | 35:33.78 | 8:34/M | |
12 | Nathan Taylor | Oswego IL | 3343 | 7 | 93 | 36:47.90 | 8:52/M |
13 | Maddox Grisel | 3398 | 11 | 107 | 38:23.13 | 9:15/M | |
14 | Kevin Taylor | Oswego IL | 3342 | 11 | 110 | 38:46.25 | 9:20/M |
15 | Grady Deenik | Westfield IN | 3083 | 11 | 114 | 39:08.22 | 9:26/M |
16 | Luke Hedges | Pleasanton CA | 3156 | 8 | 118 | 39:47.27 | 9:35/M |
17 | Charlie Ehnes | 3373 | 9 | 122 | 40:18.04 | 9:43/M | |
18 | Justin Brown | Fishers IN | 3034 | 10 | 125 | 40:23.31 | 9:44/M |
19 | Michael Dobbs | Noblesville IN | 3092 | 13 | 129 | 41:18.77 | 9:57/M |
20 | Jack Breese | Cincinnati OH | 3031 | 11 | 140 | 41:54.91 | 10:06/M |
21 | Andrew Compton | Westfield IN | 3051 | 15 | 160 | 44:53.33 | 10:49/M |
22 | Carson Stanley | Westfield IN | 3316 | 18 | 171 | 47:13.99 | 11:23/M |
Top | |||||||
Male 20 to 29 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Stephen Mutz | 3392 | 22 | 15 | 28:48.27 | 6:56/M | |
2 | Samuel McDaniel | Noblesville IN | 3228 | 21 | 20 | 29:56.75 | 7:13/M |
3 | Daniel Krupski | Indianapolis IN | 3206 | 23 | 22 | 30:08.85 | 7:16/M |
4 | Kyle Hunter | West Lafayette IN | 3174 | 21 | 29 | 31:01.93 | 7:28/M |
5 | Romain Delerry | Carmel IN | 3084 | 28 | 32 | 31:11.47 | 7:31/M |
6 | Cody Slaven | Whitestown IN | 3311 | 27 | 59 | 33:46.52 | 8:08/M |
7 | Bryce Eaton | Noblesville IN | 3103 | 21 | 69 | 34:29.42 | 8:19/M |
8 | Josh Keating | Noblesville IN | 3184 | 23 | 75 | 34:53.32 | 8:24/M |
9 | Kristopher Hill | Indianapolis IN | 3164 | 24 | 86 | 35:56.59 | 8:40/M |
10 | Stephen Clyde | Carmel IN | 3047 | 27 | 94 | 36:52.06 | 8:53/M |
11 | Connor Gray | Fishers IN | 3136 | 20 | 155 | 44:18.10 | 10:40/M |
12 | Will McLaren | Fishers IN | 3230 | 21 | 172 | 47:39.63 | 11:29/M |
Top | |||||||
Male 30 to 39 | |||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | John Strickland | Indianapolis IN | 3327 | 31 | 7 | 27:32.09 | 6:38/M |
2 | Kyle Strait | Carmel IN | 3326 | 30 | 8 | 27:33.32 | 6:38/M |
3 | Dan Hutchens | 3405 | 37 | 9 | 27:47.36 | 6:42/M | |
