Results By RaceMaker Productions LLC.
Youth | ||||||||
Place | Name | School | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time | Pace |
1 | Owen Doyle | Robey | 6235 | M | 1:Open | 8:06.24 | 4:03/K | |
2 | Finan Doyle | Chapel Hill | 6234 | M | 2:Open | 8:20.75 | 4:10/K | |
3 | Chase Miller | Chapel Glen | 6127 | M | 3:Open | 8:44.22 | 4:22/K | |
4 | Alex Ferguson | Bridgeport | 6019 | M | 4:Open | 8:52.83 | 4:26/K | |
5 | Jaiden Ray | McClelland | 6159 | M | 5:Open | 9:14.75 | 4:37/K | |
6 | Bryonna Hale | Chapel Glen | 6091 | F | 1:Open | 9:16.72 | 4:38/K | |
7 | Makenzie Martin | Chapel Glen | 6512 | 12 | F | 2:Open | 9:21.75 | 4:41/K |
8 | Nehemiah Walker | North Wayne | 6194 | M | 6:Open | 9:30.39 | 4:45/K | |
9 | Caleb Kelly | BDHS | 6516 | 15 | M | 7:Open | 9:32.99 | 4:46/K |
10 | Jasir Rogers | Westlake | 6570 | 5 | M | 8:Open | 9:40.41 | 4:50/K |
11 | Jaron Kinley | Chapel Hill | 6514 | 14 | M | 9:Open | 9:41.27 | 4:51/K |
12 | Charles Mitchell | Chapel Glen | 6128 | M | 10:Open | 9:53.64 | 4:57/K | |
13 | Enoch Obisesan | Chapel Glen | 6088 | M | 1: 0- 5 | 9:54.51 | 4:57/K | |
14 | John Diaz | Garden City | 6155 | M | 2: 0- 5 | 9:55.32 | 4:58/K | |
15 | Benjamin Turner | Garden City | 6147 | M | 3: 0- 5 | 10:18.25 | 5:09/K | |
16 | Josiah Rogers | Westlake | 6231 | M | 4: 0- 5 | 10:33.55 | 5:17/K | |
17 | Greta Rasmussen | Robey | 6205 | F | 3:Open | 10:34.18 | 5:17/K | |
18 | Karla Cruz-Hernandez | McClelland | 6165 | F | 4:Open | 10:36.66 | 5:18/K | |
19 | Emmanuel Soyebo-Sofola | Westlake | 6517 | 11 | M | 1:10-11 | 10:39.94 | 5:20/K |
20 | Jordan Kinley | Westlake | 6212 | M | 5: 0- 5 | 10:44.14 | 5:22/K | |
21 | Mason Gonzalez | Westlake | 6577 | 11 | M | 2:10-11 | 10:45.58 | 5:23/K |
22 | Annie Ray | Bridgeport | 6018 | F | 5:Open | 10:54.76 | 5:27/K | |
23 | Dhanush Pandya | Bridgeport | 5993 | M | 6: 0- 5 | 11:10.08 | 5:35/K | |
24 | Kadence Rigney | Bridgeport | 6016 | F | 6:Open | 11:16.69 | 5:38/K | |
25 | Joseph Rigney | Bridgeport | 6015 | M | 7: 0- 5 | 11:16.92 | 5:38/K | |
26 | Ideoluwa Akinbola | McClelland | 6160 | F | 7:Open | 11:24.54 | 5:42/K | |
27 | Milee Glaser | McClelland | 6170 | F | 8:Open | 11:29.53 | 5:45/K | |
28 | Zulema Rodriguez | Garden City | 6148 | F | 9:Open | 11:39.06 | 5:50/K | |
29 | Giovanni Wilson | McClelland | 6174 | M | 8: 0- 5 | 11:39.16 | 5:50/K | |
30 | Rilla Rasmussen | Robey | 6206 | F | 10:Open | 11:43.00 | 5:52/K | |
31 | Saniyah Davenport | Bridgeport | 6084 | F | 1: 0- 5 | 11:58.83 | 5:59/K | |
32 | Andrew Patterson | Chapel Glen | 6135 | M | 9: 0- 5 | 11:59.60 | 6:00/K | |
33 | Lawrence Douglas | North Wayne | 6202 | M | 10: 0- 5 | 12:03.91 | 6:02/K | |
34 | Medhanie Zewde | Chapel Glen | 6089 | M | 11: 0- 5 | 12:06.14 | 6:03/K | |
35 | Ricardo Medrono | Chapel Glen | 6108 | M | 12: 0- 5 | 12:11.76 | 6:06/K | |
36 | Cavanough Rankins | Westlake | 6208 | M | 13: 0- 5 | 12:32.07 | 6:16/K | |
37 | Caiden Mason | 6237 | M | 14: 0- 5 | 12:37.37 | 6:19/K | ||
38 | Xavier Rankins | Westlake | 6207 | M | 15: 0- 5 | 12:45.81 | 6:23/K | |
39 | Musab Omaz | Chapel Glen | 6131 | M | 16: 0- 5 | 12:46.27 | 6:23/K | |
40 | Sharmarke Ali | BDHS | 6580 | 15 | F | 1:14-15 | 12:46.66 | 6:23/K |
41 | Jesse Turner | Garden City | 6146 | M | 17: 0- 5 | 12:46.98 | 6:23/K | |
42 | Katrina Gomez | McClelland | 6513 | 10 | F | 1:10-11 | 12:51.26 | 6:26/K |
43 | Iris Sleh | Chapel Glen | 6133 | F | 2: 0- 5 | 12:51.47 | 6:26/K | |
44 | Jonathan Hillebrand | DCMS | 6511 | 12 | M | 1:12-13 | 12:57.23 | 6:29/K |
45 | Aron Beverly | Chapel Glen | 6576 | 9 | F | 1: 8- 9 | 13:03.81 | 6:32/K |
46 | Landon Dieckemp | Chapel Glen | 6126 | M | 18: 0- 5 | 13:09.51 | 6:35/K | |
47 | Parker Moore | 6232 | M | 19: 0- 5 | 13:17.89 | 6:39/K | ||
48 | Alyssa Tharp | North Wayne | 6191 | F | 3: 0- 5 | 13:25.37 | 6:43/K | |
49 | Xavier Cope | Chapel Glen | 6137 | M | 20: 0- 5 | 13:29.52 | 6:45/K | |
50 | Andrew Cazee | McClelland | 6167 | M | 21: 0- 5 | 13:33.16 | 6:47/K | |
51 | Lizbeth Perez | McClelland | 6175 | F | 4: 0- 5 | 13:47.07 | 6:54/K | |
52 | Christina Mathews | Chapel Glen | 6138 | F | 5: 0- 5 | 13:55.80 | 6:58/K | |
53 | Marissa Mathews | Chapel Hill | 6569 | 14 | F | 2:14-15 | 13:56.58 | 6:58/K |
54 | Sianne Wise | Chapel Glen | 6567 | 11 | F | 2:10-11 | 13:57.18 | 6:59/K |
55 | Devin Snyder | North Wayne | 6196 | M | 22: 0- 5 | 14:16.22 | 7:08/K | |
56 | Payton Goodin | Westlake | 6229 | F | 6: 0- 5 | 14:16.32 | 7:08/K | |
57 | Jasir Rogers | Westlake | 6230 | M | 23: 0- 5 | 14:19.55 | 7:10/K | |
58 | Na’Kaela Walker | North Wayne | 6193 | F | 7: 0- 5 | 14:35.55 | 7:18/K | |
59 | Brittany Velez | Bridgeport | 5982 | F | 8: 0- 5 | 14:58.13 | 7:29/K | |
60 | Jaeveon Jaeveon | Bridgeport | 6575 | 10 | M | 3:10-11 | 14:59.36 | 7:30/K |
61 | Skylar Cutshaw | Chapel Glen | 6579 | 11 | M | 4:10-11 | 15:00.74 | 7:30/K |
62 | Paige Jones | Bridgeport | 5974 | F | 9: 0- 5 | 15:04.34 | 7:32/K | |
63 | Dylan Hillebrand | DCMS | 6510 | 14 | M | 1:14-15 | 15:10.98 | 7:35/K |
64 | Olunoamayonoa Olojo | Chapel Glen | 6132 | M | 24: 0- 5 | 15:11.39 | 7:36/K | |
65 | Myles Price | Bridgeport | 5973 | M | 25: 0- 5 | 15:12.67 | 7:36/K | |
66 | Devante Tyler | Bridgeport | 5986 | M | 26: 0- 5 | 15:12.99 | 7:36/K | |
67 | Lizbeth Valdez | Garden City | 6153 | F | 10: 0- 5 | 15:15.41 | 7:38/K | |
68 | Christopher McCathern | Bridgeport | 6066 | M | 27: 0- 5 | 15:23.95 | 7:42/K | |
69 | Dayanna Aguilar | Westlake | 6217 | F | 11: 0- 5 | 15:26.07 | 7:43/K | |
70 | Roselin Perez | McCleann | 6518 | 11 | F | 3:10-11 | 15:26.25 | 7:43/K |
71 | Tyiana Johnson | Bridgeport | 5989 | F | 12: 0- 5 | 15:28.84 | 7:44/K | |
72 | Bryce Laberman | Woodbrook | 6515 | 5 | M | 28: 0- 5 | 15:30.75 | 7:45/K |
73 | Isabella Rodriguez | Westlake | 6219 | F | 13: 0- 5 | 15:55.56 | 7:58/K | |
74 | Yaretzi Reyes Sanchez | Garden City | 6149 | F | 14: 0- 5 | 16:05.02 | 8:03/K | |
75 | Andrew Cabrera | Bridgeport | 5981 | M | 29: 0- 5 | 16:11.45 | 8:06/K | |
76 | Maverick Galo Gullen | Bridgeport | 5984 | M | 30: 0- 5 | 16:16.23 | 8:08/K | |
77 | Amira Hawkins | Bridgeport | 6011 | F | 15: 0- 5 | 16:24.24 | 8:12/K | |
78 | Audrey Lord | Bridgeport | 5985 | F | 16: 0- 5 | 16:24.67 | 8:12/K | |
79 | Rosie Garcia | Westlake | 6574 | 9 | F | 2: 8- 9 | 16:27.94 | 8:14/K |
80 | Sophi Ford | Westlake | 6216 | F | 17: 0- 5 | 16:33.25 | 8:17/K | |
81 | Elizabeth Stewart | Bridgeport | 5992 | F | 18: 0- 5 | 16:41.39 | 8:21/K | |
82 | Aniyah Williams | Bridgeport | 6017 | F | 19: 0- 5 | 16:41.52 | 8:21/K | |
83 | Caleb Hillebrand | McClelland | 6158 | M | 31: 0- 5 | 16:53.58 | 8:27/K | |
84 | Adam Cazee | McClelland | 6171 | M | 32: 0- 5 | 16:55.05 | 8:28/K | |
85 | Lainey Bonesteel | Chapel Glen | 6571 | 5 | F | 20: 0- 5 | 17:46.57 | 8:53/K |
86 | Gregory Gray | Garden City | 6145 | M | 33: 0- 5 | 18:02.20 | 9:01/K | |
87 | DaMeyr Tyler | Chapel Glen | 6109 | M | 34: 0- 5 | 18:13.97 | 9:07/K | |
88 | Aniyah Hunt | North Wayne | 6187 | F | 21: 0- 5 | 18:25.36 | 9:13/K | |
89 | Jazya McGhee | North Wayne | 6199 | F | 22: 0- 5 | 18:27.02 | 9:14/K | |
90 | Torin Ford | Westlake | 6211 | M | 35: 0- 5 | 20:22.38 | 10:11/K | |
91 | Olivia Esqueda | Chapel Glen | 6093 | F | 23: 0- 5 | 20:54.50 | 10:27/K | |
92 | Mya Morgan | McClelland | 6169 | F | 24: 0- 5 | 21:19.09 | 10:40/K |
Results By RaceMaker Productions LLC.
Staff | ||||||||
Place | Name | School | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time | Pace |
1 | Steve Buhr | North Wayne | 6179 | M | 1: 0- 5 | 9:30.81 | 4:45/K | |
2 | Zeb Cox | Westlake | 6227 | M | 2: 0- 5 | 9:37.58 | 4:49/K | |
3 | LeAnna Walsh | Garden City | 6157 | F | 1: 0- 5 | 9:55.32 | 4:58/K | |
4 | Max Florea | Westlake | 6224 | M | 3: 0- 5 | 9:57.89 | 4:59/K | |
5 | Toni Lahey | Bridgeport | 5952 | F | 2: 0- 5 | 11:39.16 | 5:50/K | |
6 | Lauren Pfister | North Wayne | 6176 | F | 3: 0- 5 | 12:04.11 | 6:02/K | |
7 | Phillip Dudley | 6236 | M | 4: 0- 5 | 12:07.82 | 6:04/K | ||
8 | Theresa Rhinehart | Robey | 6573 | 46 | F | 1:16-99 | 12:08.04 | 6:04/K |
9 | Cesa Vedreno | Chapel Glen | 6568 | M | 5: 0- 5 | 12:12.13 | 6:06/K | |
10 | Danielle Tarter | North Wayne | 6177 | F | 4: 0- 5 | 13:26.76 | 6:43/K | |
11 | Michalin Siener | 6578 | 30 | M | 1:16-99 | 15:01.86 | 7:31/K | |
12 | Bethany Masten | Westlake | 6226 | F | 5: 0- 5 | 15:02.03 | 7:31/K | |
13 | Katie Payson | Garden City | 6141 | F | 6: 0- 5 | 15:20.98 | 7:40/K | |
14 | Carla Laberman | Garden City | 6143 | F | 7: 0- 5 | 15:30.85 | 7:45/K | |
15 | Kiah Mason | 6238 | F | 8: 0- 5 | 15:51.90 | 7:56/K | ||
16 | Ludmila Horcickovaray | Bridgeport | 5971 | F | 9: 0- 5 | 16:24.75 | 8:12/K | |
17 | Teresa Paul | Westlake | 6220 | F | 10: 0- 5 | 16:33.27 | 8:17/K | |
18 | Amy McClellan | Garden City | 6140 | F | 11: 0- 5 | 16:35.42 | 8:18/K | |
19 | Darla Rampersaud | Bridgeport | 6082 | F | 12: 0- 5 | 16:55.05 | 8:28/K | |
20 | Brandon Jones | McClelland | 6173 | M | 6: 0- 5 | 16:55.72 | 8:28/K | |
21 | Heather Peacock | McClelland | 6172 | F | 13: 0- 5 | 16:58.35 | 8:29/K | |
22 | Michelle Bonesteel | Chapel Glen | 6572 | 35 | F | 2:16-99 | 17:45.97 | 8:53/K |
23 | Sukara Mose | Westlake | 6222 | F | 14: 0- 5 | 18:13.69 | 9:07/K | |
24 | Cara Schaffer | Chapel Glen | 6087 | F | 15: 0- 5 | 18:14.06 | 9:07/K | |
25 | Aaron Garrett Jr. | North Wayne | 6195 | M | 7: 0- 5 | 18:51.26 | 9:26/K | |
26 | Ashley Russell | 6142 | F | 16: 0- 5 | 19:37.19 | 9:49/K | ||
27 | Jacob Toney | Westlake | 6221 | M | 8: 0- 5 | 20:22.72 | 10:11/K |